
【9,000万円】長田区前原町1丁目一棟収益アパート

一棟収益アパート


| 価格 | 9,000万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.24%(現況) |
詳細情報はこちら
| 所在地 | 神戸市長田区前原町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 上沢駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 令和3年1月 |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し時期 | 即可 |
| 現況 | 全8室賃貸中(1K×8) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 205.61㎡(62.19坪) |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| その他 | 第3種高度地区 |
| 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南東側 |
| 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 約1.8m |
| 建物面積 | 170.08㎡(51.44坪) |
| 設備・条件・コメント | 現在満室賃貸中 年間家賃収入5,616,000円(R.6.7時点) |
物件のお問い合わせ
物件のお問い合わせ
お電話またはLINEでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、「物件名」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
お電話またはLINEでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は、「物件名」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。





コメント